Record Bonus/Malus
Record Bonus/Malus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Dybala P. | 29 | 66,50 |
| 2 | 2024/2025 | Retegui M. | 34 | 62,00 |
| 3 | 2020/2021 | Insigne L. | 30 | 53,00 |
| 4 | 2016/2017 | Baldè K. | 30 | 47,00 |
| 5 | 2017/2018 | Alberto L. | 31 | 42,50 |
| 6 | 2016/2017 | Insigne L. | 18 | 39,00 |
| 7 | 2020/2021 | Soriano R. | 24 | 34,00 |
| 8 | 2025/2026 | Krstovic N. | 30 | 33,50 |
| 9 | 2023/2024 | Lukaku R. | 29 | 33,00 |
| 10 | 2016/2017 | Dybala P. | 26 | 32,00 |
| 11 | 2017/2018 | Insigne L. | 35 | 30,00 |
| 12 | 2021/2022 | Insigne L. | 28 | 29,00 |
| 13 | 2022/2023 | Lukaku R. | 14 | 27,50 |
| 14 | 2022/2023 | Laurienté A. | 25 | 25,50 |
| 15 | 2017/2018 | Bonaventura G. | 25 | 25,00 |
| 16 | 2019/2020 | Insigne L. | 34 | 24,50 |
| 17 | 2018/2019 | Insigne L. | 23 | 24,50 |
| 18 | 2023/2024 | Pellegrini L. | 26 | 23,50 |
| 19 | 2025/2026 | Berardi D. | 25 | 23,00 |
| 20 | 2018/2019 | Hateboer H. | 22 | 22,50 |
| 21 | 2023/2024 | Bonaventura G. | 30 | 22,00 |
| 22 | 2020/2021 | Pellegrini L. | 24 | 20,50 |
| 23 | 2019/2020 | Chiesa F. | 32 | 20,00 |
| 24 | 2023/2024 | Politano M. | 25 | 19,50 |
| 25 | 2020/2021 | Chiesa F. | 22 | 19,50 |
| 26 | 2018/2019 | Chiesa F. | 33 | 19,00 |
| 27 | 2022/2023 | Rabiot A. | 20 | 18,50 |
| 28 | 2016/2017 | Nestorovski I. | 14 | 18,50 |
| 29 | 2021/2022 | Pellegrini L. | 18 | 18,00 |
| 30 | 2018/2019 | El Shaarawy S. | 15 | 17,00 |
| 31 | 2017/2018 | Allan | 31 | 16,00 |
| 32 | 2023/2024 | Rabiot A. | 29 | 15,50 |
| 33 | 2024/2025 | Krstovic N. | 15 | 15,50 |
| 34 | 2025/2026 | Rabiot A. | 27 | 15,00 |
| 35 | 2022/2023 | Augusto C. | 17 | 14,50 |
| 36 | 2020/2021 | Baldè K. | 11 | 14,50 |
| 37 | 2024/2025 | Elmas E. | 15 | 14,00 |
| 38 | 2024/2025 | Kolo Muani R. | 12 | 13,00 |
| 39 | 2016/2017 | Khedira S. | 25 | 12,50 |
| 40 | 2019/2020 | Cutrone P. | 13 | 12,50 |
| 41 | 2022/2023 | Kostic F. | 24 | 12,00 |
| 42 | 2021/2022 | Bonaventura G. | 18 | 12,00 |
| 43 | 2018/2019 | Defrel G. | 11 | 12,00 |
| 44 | 2025/2026 | Neres D. | 12 | 11,50 |
| 45 | 2024/2025 | Politano M. | 36 | 11,00 |
| 46 | 2017/2018 | Khedira S. | 11 | 11,00 |
| 47 | 2024/2025 | Augusto C. | 26 | 10,50 |
| 48 | 2023/2024 | Laurienté A. | 20 | 10,50 |
| 49 | 2019/2020 | Soriano R. | 18 | 10,50 |
| 50 | 2020/2021 | Rebic A. | 12 | 10,50 |
| 51 | 2019/2020 | Ribery F. | 11 | 10,50 |
| 52 | 2021/2022 | Smalling C. | 18 | 10,00 |
| 53 | 2016/2017 | Bonaventura G. | 17 | 10,00 |
| 54 | 2023/2024 | Retegui M. | 13 | 10,00 |
| 55 | 2024/2025 | Morata A. | 12 | 10,00 |
| 56 | 2022/2023 | Piatek K. | 23 | 9,50 |
| 57 | 2016/2017 | Defrel G. | 20 | 9,50 |
| 58 | 2022/2023 | Rebic A. | 13 | 9,50 |
| 59 | 2022/2023 | Pellegrini L. | 27 | 9,00 |
| 60 | 2025/2026 | Politano M. | 26 | 9,00 |
| 61 | 2024/2025 | Neres D. | 20 | 9,00 |
| 62 | 2023/2024 | Krstovic N. | 16 | 9,00 |
| 63 | 2019/2020 | Bonaventura G. | 14 | 9,00 |
| 64 | 2019/2020 | Castrovilli G. | 21 | 8,50 |
| 65 | 2024/2025 | Cristante B. | 20 | 8,50 |
| 66 | 2018/2019 | Praet D. | 21 | 8,00 |
| 67 | 2016/2017 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 8,00 |
| 68 | 2021/2022 | Politano M. | 26 | 7,50 |
| 69 | 2017/2018 | Fazio F. | 19 | 7,50 |
| 70 | 2025/2026 | Pellegrini L. | 19 | 7,50 |
| 71 | 2018/2019 | Cutrone P. | 12 | 7,50 |
| 72 | 2021/2022 | Rebic A. | 19 | 7,00 |
| 73 | 2016/2017 | Fazio F. | 16 | 7,00 |
| 74 | 2021/2022 | Maggiore G. | 16 | 7,00 |
| 75 | 2017/2018 | Freuler R. | 14 | 7,00 |
| 76 | 2023/2024 | Cristante B. | 32 | 6,50 |
| 77 | 2020/2021 | Politano M. | 14 | 6,50 |
| 78 | 2018/2019 | Fazio F. | 12 | 6,50 |
| 79 | 2025/2026 | Messias J. | 11 | 6,50 |
| 80 | 2025/2026 | Akanji M. | 32 | 6,00 |
| 81 | 2022/2023 | Smalling C. | 20 | 5,50 |
| 82 | 2021/2022 | Chiesa F. | 13 | 5,50 |
| 83 | 2020/2021 | Danilo | 23 | 5,00 |
| 84 | 2018/2019 | N'Koulou N. | 23 | 5,00 |
| 85 | 2021/2022 | Tonali S. | 15 | 5,00 |
| 86 | 2018/2019 | Pellegrini L. | 13 | 5,00 |
| 87 | 2019/2020 | Pellegrini L. | 21 | 4,50 |
| 88 | 2017/2018 | Romagnoli A. | 18 | 4,50 |
| 89 | 2017/2018 | Cancelo J. | 13 | 4,50 |
| 90 | 2019/2020 | Djimsiti B. | 19 | 4,00 |
| 91 | 2017/2018 | Praet D. | 14 | 4,00 |
| 92 | 2020/2021 | Ribery F. | 14 | 4,00 |
| 93 | 2021/2022 | Bajrami N. | 17 | 3,50 |
| 94 | 2023/2024 | Beukema S. | 14 | 3,50 |
| 95 | 2023/2024 | Bajrami N. | 13 | 3,50 |
| 96 | 2019/2020 | Danilo | 13 | 3,50 |
| 97 | 2017/2018 | N'Koulou N. | 13 | 3,50 |
| 98 | 2025/2026 | Cristante B. | 28 | 3,00 |
| 99 | 2022/2023 | Tonali S. | 27 | 3,00 |
| 100 | 2019/2020 | Romagnoli A. | 25 | 3,00 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Insigne L. | 168 | 200,00 |
| 2 | Dybala P. | 55 | 98,50 |
| 3 | Pellegrini L. | 177 | 92,00 |
| 4 | Bonaventura G. | 133 | 80,50 |
| 5 | Retegui M. | 47 | 72,00 |
| 6 | Krstovic N. | 68 | 70,50 |
| 7 | Baldè K. | 55 | 69,50 |
| 8 | Chiesa F. | 100 | 64,00 |
| 9 | Lukaku R. | 43 | 60,50 |
| 10 | Rabiot A. | 90 | 60,00 |
| 11 | Politano M. | 141 | 52,50 |
| 12 | Soriano R. | 65 | 48,50 |
| 13 | Alberto L. | 37 | 46,00 |
| 14 | Augusto C. | 90 | 37,00 |
| 15 | Laurienté A. | 45 | 36,00 |
| 16 | Berardi D. | 31 | 28,50 |
| 17 | Rebic A. | 44 | 27,00 |
| 18 | Hateboer H. | 73 | 25,00 |
| 19 | Defrel G. | 36 | 23,50 |
| 20 | Khedira S. | 36 | 23,50 |
| 21 | Neres D. | 34 | 20,50 |
| 22 | Smalling C. | 55 | 20,00 |
| 23 | Fazio F. | 52 | 20,00 |
| 24 | Cutrone P. | 27 | 20,00 |
| 25 | El Shaarawy S. | 22 | 19,50 |
| 26 | Nestorovski I. | 14 | 18,50 |
| 27 | Praet D. | 46 | 18,00 |
| 28 | Romagnoli A. | 105 | 17,00 |
| 29 | Kolo Muani R. | 16 | 17,00 |
| 30 | Cristante B. | 122 | 16,50 |
| 31 | Allan | 68 | 16,00 |
| 32 | Castrovilli G. | 33 | 16,00 |
| 33 | Piatek K. | 32 | 15,50 |
| 34 | Danilo | 83 | 15,00 |
| 35 | Elmas E. | 36 | 15,00 |
| 36 | Ribery F. | 25 | 14,50 |
| 37 | Freuler R. | 52 | 13,00 |
| 38 | Kostic F. | 43 | 13,00 |
| 39 | Lapadula G. | 19 | 12,50 |
| 40 | Beukema S. | 38 | 12,00 |
| 41 | Tonali S. | 56 | 10,50 |
| 42 | Messias J. | 24 | 10,50 |
| 43 | Maggiore G. | 21 | 10,50 |
| 44 | Sanchez A. | 21 | 10,50 |
| 45 | Fazzini J. | 19 | 10,50 |
| 46 | Caceres M. | 11 | 8,50 |
| 47 | Thorsby M. | 25 | 8,00 |
| 48 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 8,00 |
| 49 | N'Koulou N. | 53 | 7,50 |
| 50 | Bajrami N. | 43 | 7,00 |
| 51 | Akanji M. | 38 | 6,00 |
| 52 | Morata A. | 22 | 6,00 |
| 53 | Palomino J. | 38 | 5,50 |
| 54 | Gabriel T. | 20 | 4,50 |
| 55 | Cancelo J. | 31 | 4,00 |
| 56 | Djimsiti B. | 89 | 3,50 |
| 57 | Fagioli N. | 41 | 3,50 |
| 58 | Masiello A. | 47 | 2,50 |
| 59 | De Sciglio M. | 28 | 2,00 |
| 60 | Colley O. | 17 | 2,00 |
| 61 | Dalbert | 11 | 1,50 |
| 62 | Silvestre M. | 30 | 1,00 |
| 63 | Perez N. | 31 | 0,50 |
| 64 | Ibanez | 50 | 0,00 |
| 65 | Kossounou O. | 12 | 0,00 |
| 66 | Zappa G. | 28 | -0,50 |
| 67 | Tomori F. | 23 | -1,00 |
| 68 | Rovella N. | 20 | -1,50 |
| 69 | Demme D. | 11 | -1,50 |
| 70 | Felipe | 16 | -2,50 |
| 71 | Butez J. | 44 | -3,50 |
| 72 | Becao R. | 11 | -3,50 |
| 73 | Gabbia M. | 35 | -5,50 |
| 74 | Lopez P. | 12 | -8,50 |
| 75 | Lafont A. | 17 | -9,50 |
| 76 | Berisha E. | 36 | -20,00 |
| 77 | Tatarusanu C. | 26 | -20,00 |
| 78 | Suzuki Z. | 17 | -25,00 |
| 79 | Terracciano P. | 30 | -29,00 |
| 80 | Dragowski B. | 53 | -36,50 |
| 81 | Consigli A. | 34 | -56,50 |
| 82 | Cragno A. | 69 | -83,00 |