Record Presenze
Record Presenze
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 | Handanovic S. | 35 |
| 2 | 2016/2017 | Handanovic S. | 35 |
| 3 | 2020/2021 | Handanovic S. | 34 |
| 4 | 2018/2019 | Handanovic S. | 34 |
| 5 | 2016/2017 | Nainggolan R. | 34 |
| 6 | 2017/2018 | Handanovic S. | 33 |
| 7 | 2019/2020 | Handanovic S. | 33 |
| 8 | 2025/2026 | Laurienté A. | 33 |
| 9 | 2024/2025 | Lukaku R. | 33 |
| 10 | 2021/2022 | Candreva A. | 32 |
| 11 | 2017/2018 | Candreva A. | 32 |
| 12 | 2023/2024 | Calhanoglu H. | 31 |
| 13 | 2024/2025 | Thuram M. | 31 |
| 14 | 2023/2024 | Thuram M. | 31 |
| 15 | 2022/2023 | Calhanoglu H. | 30 |
| 16 | 2016/2017 | Croce D. | 30 |
| 17 | 2024/2025 | Guendouzi M. | 29 |
| 18 | 2020/2021 | Muriel L. | 29 |
| 19 | 2017/2018 | Nainggolan R. | 29 |
| 20 | 2024/2025 | Sommer Y. | 29 |
| 21 | 2016/2017 | Bacca C. | 28 |
| 22 | 2017/2018 | Ramirez G. | 28 |
| 23 | 2025/2026 | Thuram M. | 28 |
| 24 | 2021/2022 | Calhanoglu H. | 27 |
| 25 | 2020/2021 | Candreva A. | 27 |
| 26 | 2024/2025 | Castellanos T. | 27 |
| 27 | 2023/2024 | Gatti F. | 27 |
| 28 | 2018/2019 | Pavoletti L. | 27 |
| 29 | 2017/2018 | Pavoletti L. | 27 |
| 30 | 2025/2026 | Sommer Y. | 27 |
| 31 | 2023/2024 | Sommer Y. | 27 |
| 32 | 2019/2020 | Toloi R. | 27 |
| 33 | 2022/2023 | Toloi R. | 27 |
| 34 | 2020/2021 | Toloi R. | 27 |
| 35 | 2023/2024 | Zappacosta D. | 27 |
| 36 | 2024/2025 | Calhanoglu H. | 26 |
| 37 | 2016/2017 | Biglia L. | 25 |
| 38 | 2022/2023 | Dia B. | 25 |
| 39 | 2016/2017 | Kessié F. | 25 |
| 40 | 2018/2019 | Rincòn T. | 25 |
| 41 | 2020/2021 | Spinazzola L. | 25 |
| 42 | 2018/2019 | Ansaldi C. | 24 |
| 43 | 2018/2019 | Danilo | 24 |
| 44 | 2021/2022 | Diaz B. | 24 |
| 45 | 2024/2025 | Gatti F. | 24 |
| 46 | 2024/2025 | Martin A. | 24 |
| 47 | 2019/2020 | Nainggolan R. | 24 |
| 48 | 2025/2026 | Ndicka E. | 24 |
| 49 | 2024/2025 | Ndicka E. | 24 |
| 50 | 2019/2020 | Candreva A. | 23 |
| 51 | 2018/2019 | Krunic R. | 23 |
| 52 | 2021/2022 | Muriel L. | 23 |
| 53 | 2019/2020 | Muriel L. | 23 |
| 54 | 2025/2026 | Spinazzola L. | 23 |
| 55 | 2016/2017 | Alves B. | 22 |
| 56 | 2025/2026 | Calhanoglu H. | 22 |
| 57 | 2022/2023 | Diaz B. | 22 |
| 58 | 2023/2024 | Immobile C. | 22 |
| 59 | 2018/2019 | Nainggolan R. | 22 |
| 60 | 2019/2020 | Okaka S. | 22 |
| 61 | 2017/2018 | Toloi R. | 22 |
| 62 | 2019/2020 | Mancosu M. | 21 |
| 63 | 2020/2021 | Nainggolan R. | 21 |
| 64 | 2024/2025 | Zappacosta D. | 21 |
| 65 | 2017/2018 | Ansaldi C. | 20 |
| 66 | 2025/2026 | Bisseck Y. | 20 |
| 67 | 2018/2019 | Ciano C. | 20 |
| 68 | 2022/2023 | Spinazzola L. | 20 |
| 69 | 2019/2020 | Caceres M. | 19 |
| 70 | 2018/2019 | Hugo V. | 19 |
| 71 | 2017/2018 | Kessié F. | 19 |
| 72 | 2021/2022 | Okereke D. | 19 |
| 73 | 2016/2017 | Candreva A. | 18 |
| 74 | 2016/2017 | Spinazzola L. | 18 |
| 75 | 2022/2023 | Strefezza G. | 18 |
| 76 | 2024/2025 | Suslov T. | 18 |
| 77 | 2021/2022 | Zappacosta D. | 18 |
| 78 | 2019/2020 | Ansaldi C. | 17 |
| 79 | 2022/2023 | Di Maria A. | 17 |
| 80 | 2022/2023 | Erlic M. | 17 |
| 81 | 2022/2023 | Onana A. | 17 |
| 82 | 2016/2017 | Pasqual M. | 17 |
| 83 | 2016/2017 | Peluso F. | 17 |
| 84 | 2020/2021 | Ramsey A. | 17 |
| 85 | 2016/2017 | Toloi R. | 17 |
| 86 | 2018/2019 | Toloi R. | 17 |
| 87 | 2018/2019 | Bessa D. | 16 |
| 88 | 2024/2025 | Bisseck Y. | 16 |
| 89 | 2019/2020 | Danilo | 16 |
| 90 | 2022/2023 | Matic N. | 16 |
| 91 | 2022/2023 | Okereke D. | 16 |
| 92 | 2017/2018 | Spinazzola L. | 16 |
| 93 | 2021/2022 | Tameze A. | 16 |
| 94 | 2025/2026 | Caqueret M. | 15 |
| 95 | 2017/2018 | Cutrone P. | 15 |
| 96 | 2019/2020 | Donnarumma A. | 15 |
| 97 | 2021/2022 | Erlic M. | 15 |
| 98 | 2021/2022 | Medel G. | 15 |
| 99 | 2016/2017 | Munoz E. | 15 |
| 100 | 2025/2026 | Nkunku C. | 15 |
Totali