I Bastardi
I Bastardi
Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 | Martinez L. | 7 |
| 2 | 2019/2020 | Pasalic M. | 6 |
| 3 | 2017/2018 | Dybala P. | 6 |
| 4 | 2017/2018 | Icardi M. | 5 |
| 5 | 2017/2018 | Immobile C. | 5 |
| 6 | 2016/2017 | Bernardeschi F. | 4 |
| 7 | 2016/2017 | Mertens D. | 4 |
| 8 | 2020/2021 | Pasalic M. | 4 |
| 9 | 2024/2025 | Reijnders T. | 4 |
| 10 | 2018/2019 | de Paul R. | 4 |
| 11 | 2021/2022 | Pedro J. | 4 |
| 12 | 2017/2018 | Perisic I. | 4 |
| 13 | 2019/2020 | Ronaldo C. | 4 |
| 14 | 2021/2022 | Immobile C. | 3 |
| 15 | 2022/2023 | Lukaku R. | 3 |
| 16 | 2019/2020 | Muriel L. | 3 |
| 17 | 2022/2023 | Arnautovic M. | 3 |
| 18 | 2023/2024 | Gudmundsson A. | 3 |
| 19 | 2016/2017 | Immobile C. | 3 |
| 20 | 2020/2021 | Kucka J. | 3 |
| 21 | 2024/2025 | McTominay S. | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Vlahovic D. | 3 |
| 23 | 2019/2020 | Belotti A. | 3 |
| 24 | 2016/2017 | Icardi M. | 3 |
| 25 | 2019/2020 | Immobile C. | 3 |
| 26 | 2021/2022 | Insigne L. | 3 |
| 27 | 2018/2019 | Kolarov A. | 3 |
| 28 | 2022/2023 | Laurienté A. | 3 |
| 29 | 2020/2021 | Lukaku R. | 3 |
| 30 | 2020/2021 | Mkhitaryan H. | 3 |
| 31 | 2018/2019 | Quagliarella F. | 3 |
| 32 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 3 |
| 33 | 2018/2019 | Alberto L. | 2 |
| 34 | 2026/2027 | Martinez L. | 2 |
| 35 | 2026/2027 | Raimondo A. | 2 |
| 36 | 2021/2022 | Simeone G. | 2 |
| 37 | 2026/2027 | Varela G. | 2 |
| 38 | 2019/2020 | Caputo F. | 2 |
| 39 | 2020/2021 | Chiesa F. | 2 |
| 40 | 2022/2023 | Hojlund R. | 2 |
| 41 | 2020/2021 | Ibrahimovic Z. | 2 |
| 42 | 2022/2023 | Immobile C. | 2 |
| 43 | 2020/2021 | Lozano H. | 2 |
| 44 | 2020/2021 | Soriano R. | 2 |
| 45 | 2018/2019 | Suso | 2 |
| 46 | 2021/2022 | Zaccagni M. | 2 |
| 47 | 2021/2022 | Arnautovic M. | 2 |
| 48 | 2016/2017 | Belotti A. | 2 |
| 49 | 2020/2021 | Calhanoglu H. | 2 |
| 50 | 2025/2026 | Calhanoglu H. | 2 |
| 51 | 2016/2017 | Dybala P. | 2 |
| 52 | 2018/2019 | Dzeko E. | 2 |
| 53 | 2017/2018 | Falque I. | 2 |
| 54 | 2018/2019 | Icardi M. | 2 |
| 55 | 2023/2024 | Immobile C. | 2 |
| 56 | 2025/2026 | Leão R. | 2 |
| 57 | 2018/2019 | Mandzukic M. | 2 |
| 58 | 2021/2022 | Martinez L. | 2 |
| 59 | 2025/2026 | Martinez L. | 2 |
| 60 | 2025/2026 | McTominay S. | 2 |
| 61 | 2022/2023 | Milik A. | 2 |
| 62 | 2016/2017 | Muriel L. | 2 |
| 63 | 2020/2021 | Muriel L. | 2 |
| 64 | 2019/2020 | Okaka S. | 2 |
| 65 | 2022/2023 | Orsolini R. | 2 |
| 66 | 2020/2021 | Pellegrini L. | 2 |
| 67 | 2022/2023 | Rabiot A. | 2 |
| 68 | 2025/2026 | Rabiot A. | 2 |
| 69 | 2024/2025 | Retegui M. | 2 |
| 70 | 2021/2022 | Rrahmani A. | 2 |
| 71 | 2019/2020 | Veretout J. | 2 |
| 72 | 2017/2018 | Zapata D. | 2 |
| 73 | 2016/2017 | Bacca C. | 2 |
| 74 | 2016/2017 | Baldè K. | 2 |
| 75 | 2022/2023 | Biraghi C. | 2 |
| 76 | 2023/2024 | Calhanoglu H. | 2 |
| 77 | 2017/2018 | Callejon J. | 2 |
| 78 | 2021/2022 | Caputo F. | 2 |
| 79 | 2025/2026 | De Ketelaere C. | 2 |
| 80 | 2024/2025 | Dia B. | 2 |
| 81 | 2016/2017 | Gomez P. | 2 |
| 82 | 2016/2017 | Higuain G. | 2 |
| 83 | 2017/2018 | Higuain G. | 2 |
| 84 | 2019/2020 | Insigne L. | 2 |
| 85 | 2025/2026 | Krstovic N. | 2 |
| 86 | 2022/2023 | Kvaratskhelia K. | 2 |
| 87 | 2022/2023 | Leão R. | 2 |
| 88 | 2020/2021 | Martinez L. | 2 |
| 89 | 2019/2020 | Milinkovic-Savic S. | 2 |
| 90 | 2020/2021 | Milinkovic-Savic S. | 2 |
| 91 | 2021/2022 | Molina N. | 2 |
| 92 | 2021/2022 | Morata A. | 2 |
| 93 | 2021/2022 | Muriel L. | 2 |
| 94 | 2024/2025 | Orsolini R. | 2 |
| 95 | 2021/2022 | Osimhen V. | 2 |
| 96 | 2017/2018 | Pavoletti L. | 2 |
| 97 | 2023/2024 | Thuram M. | 2 |
| 98 | 2017/2018 | Verdi S. | 2 |
| 99 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 2 |
| 100 | 2025/2026 | Yildiz K. | 2 |
Totali