I Bastardi
I Bastardi
Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Immobile C. | 7 |
| 2 | 2017/2018 | Mertens D. | 6 |
| 3 | 2021/2022 | Martinez L. | 5 |
| 4 | 2022/2023 | Osimhen V. | 5 |
| 5 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 5 |
| 6 | 2018/2019 | Ronaldo C. | 4 |
| 7 | 2019/2020 | Chiesa F. | 4 |
| 8 | 2018/2019 | Ilicic J. | 4 |
| 9 | 2024/2025 | Thuram M. | 4 |
| 10 | 2016/2017 | Baldè K. | 4 |
| 11 | 2016/2017 | Falque I. | 4 |
| 12 | 2022/2023 | Martinez L. | 4 |
| 13 | 2020/2021 | Pedro J. | 4 |
| 14 | 2020/2021 | Ronaldo C. | 4 |
| 15 | 2021/2022 | Insigne L. | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Kean M. | 3 |
| 17 | 2020/2021 | Vlahovic D. | 3 |
| 18 | 2016/2017 | Belotti A. | 3 |
| 19 | 2025/2026 | Berardi D. | 3 |
| 20 | 2022/2023 | Dybala P. | 3 |
| 21 | 2020/2021 | Ibrahimovic Z. | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Immobile C. | 3 |
| 23 | 2020/2021 | Mayoral B. | 3 |
| 24 | 2024/2025 | Pinamonti A. | 3 |
| 25 | 2021/2022 | Quagliarella F. | 3 |
| 26 | 2024/2025 | Thuram K. | 3 |
| 27 | 2022/2023 | Vlahovic D. | 3 |
| 28 | 2025/2026 | Vlasic N. | 3 |
| 29 | 2018/2019 | Zapata D. | 3 |
| 30 | 2023/2024 | Zapata D. | 3 |
| 31 | 2017/2018 | Alberto L. | 3 |
| 32 | 2021/2022 | Caprari G. | 3 |
| 33 | 2016/2017 | Dybala P. | 3 |
| 34 | 2023/2024 | Giroud O. | 3 |
| 35 | 2016/2017 | Hamsik M. | 3 |
| 36 | 2016/2017 | Higuain G. | 3 |
| 37 | 2016/2017 | Kalinic N. | 3 |
| 38 | 2023/2024 | Martinez L. | 3 |
| 39 | 2025/2026 | Martinez L. | 3 |
| 40 | 2020/2021 | Mertens D. | 3 |
| 41 | 2019/2020 | Ronaldo C. | 3 |
| 42 | 2025/2026 | Thuram M. | 3 |
| 43 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 3 |
| 44 | 2023/2024 | Djuric M. | 2 |
| 45 | 2016/2017 | Falcinelli D. | 2 |
| 46 | 2021/2022 | Koopmeiners T. | 2 |
| 47 | 2016/2017 | Pedro J. | 2 |
| 48 | 2019/2020 | Ramirez G. | 2 |
| 49 | 2020/2021 | Sanabria A. | 2 |
| 50 | 2019/2020 | Torregrossa E. | 2 |
| 51 | 2026/2027 | Varela G. | 2 |
| 52 | 2021/2022 | Abraham T. | 2 |
| 53 | 2022/2023 | Arnautovic M. | 2 |
| 54 | 2024/2025 | Esposito S. | 2 |
| 55 | 2020/2021 | Gomez P. | 2 |
| 56 | 2023/2024 | Hernandez T. | 2 |
| 57 | 2018/2019 | Higuain G. | 2 |
| 58 | 2021/2022 | Ilicic J. | 2 |
| 59 | 2021/2022 | Immobile C. | 2 |
| 60 | 2021/2022 | Mertens D. | 2 |
| 61 | 2021/2022 | Muriel L. | 2 |
| 62 | 2022/2023 | Nzola M. | 2 |
| 63 | 2025/2026 | Pellegrino M. | 2 |
| 64 | 2024/2025 | Raspadori G. | 2 |
| 65 | 2020/2021 | Rebic A. | 2 |
| 66 | 2017/2018 | Sandro A. | 2 |
| 67 | 2021/2022 | Zapata D. | 2 |
| 68 | 2021/2022 | Arnautovic M. | 2 |
| 69 | 2018/2019 | Benassi M. | 2 |
| 70 | 2019/2020 | Caputo F. | 2 |
| 71 | 2016/2017 | Chiellini G. | 2 |
| 72 | 2017/2018 | Cutrone P. | 2 |
| 73 | 2024/2025 | Darmian M. | 2 |
| 74 | 2024/2025 | De Ketelaere C. | 2 |
| 75 | 2024/2025 | Dia B. | 2 |
| 76 | 2017/2018 | Dybala P. | 2 |
| 77 | 2016/2017 | Dzeko E. | 2 |
| 78 | 2018/2019 | Dzeko E. | 2 |
| 79 | 2019/2020 | Dzeko E. | 2 |
| 80 | 2019/2020 | Ilicic J. | 2 |
| 81 | 2019/2020 | Immobile C. | 2 |
| 82 | 2019/2020 | Mancosu M. | 2 |
| 83 | 2018/2019 | Milik A. | 2 |
| 84 | 2019/2020 | Muriel L. | 2 |
| 85 | 2025/2026 | Pinamonti A. | 2 |
| 86 | 2025/2026 | Scalvini G. | 2 |
| 87 | 2022/2023 | Strefezza G. | 2 |
| 88 | 2024/2025 | Vasquez J. | 2 |
| 89 | 2024/2025 | Vlahovic D. | 2 |
| 90 | 2024/2025 | Adams C. | 2 |
| 91 | 2020/2021 | Berardi D. | 2 |
| 92 | 2019/2020 | Calhanoglu H. | 2 |
| 93 | 2021/2022 | Candreva A. | 2 |
| 94 | 2020/2021 | Candreva A. | 2 |
| 95 | 2025/2026 | Castro S. | 2 |
| 96 | 2018/2019 | Chiesa F. | 2 |
| 97 | 2023/2024 | Colpani A. | 2 |
| 98 | 2019/2020 | Criscito D. | 2 |
| 99 | 2020/2021 | de Paul R. | 2 |
| 100 | 2017/2018 | Dzeko E. | 2 |
Totali